Fiche tempête
Herminia
Début de tempête : 27/01/2025 à 00:00
Fin de tempête : 29/01/2025 à 11:00
Durée de la tempête : 59h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 65.00 km/h | 106.00 km/h | Sud-Ouest | 28/01/2025 à 06:00 | Sation météo : Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 78.00 km/h | 126.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 28/01/2025 à 08:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 68.00 km/h | 114.00 km/h | Ouest | 28/01/2025 à 17:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Pointe de Socoa_07600 | 1000 hPa | 27/01/2025 à 00:00 | |
| Biscarrosse_07503 | 996 hPa | 27/01/2025 à 00:00 | |
| Autre | 993 hPa | 27/01/2025 à 00:00 | Station météo Pointe de Chassiron |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 13.20 m | 7.20 m | 13.2 s | Ouest-Sud-Ouest | 28/01/2025 à 03:00 | Bouée Oléron Large |
| Lège-Cap-Ferret | 15.90 m | 8.20 m | 13.2 s | Ouest | 28/01/2025 à 12:00 | |
| Anglet_62066 | 13.80 m | 7.80 m | 13.3 s | Ouest-Nord-Ouest | 28/01/2025 à 16:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 73 | 5.90 m | 28/01/2025 à 02:30 | 0.65 m | 28/01/2025 à 02:30 | cote marine | Marégraphe La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 73 | 4.95 m | 28/01/2025 à 03:34 | 0.97 m | 28/01/2025 à 03:43 | cote marine | |
| Socoa | 73 | 4.43 m | 28/01/2025 à 02:26 | 0.43 m | 28/01/2025 à 02:07 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 40 | Vielle-Saint-Girons | Saint Girons plage (349793.0, 6326780.0) | Voir la fiche |
| 40 | Vielle-Saint-Girons | Non renseigné (348669.0, 6322162.0) | Voir la fiche |
| 40 | Lit-et-Mixe | Cap de l'Homy (352304.0, 6336186.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage Uhabia (327661.0, 6269960.0) | Voir la fiche |
| 64 | Guéthary | Vieux Port Guéthary (326626.0, 6269459.0) | Voir la fiche |
| 64 | Guéthary | Parlementia (326822.0, 6269489.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322476.0, 6266373.0) | Voir la fiche |
| 64 | Ciboure | Baie de St-Jean ouest (320750.0, 6265690.0) | Voir la fiche |
| 40 | Biscarrosse | CELM (358870.0, 6366725.0) | Voir la fiche |