Fiche tempête
20181029_Adrian
Début de tempête : 29/10/2018 à 13:00
Fin de tempête : 30/10/2018 à 14:00
Durée de la tempête : 25h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Marignane | 46.00 km/h | 76.00 km/h | Ouest | 29/10/2018 à 21:00 | |
| Autre | 46.00 km/h | 76.00 km/h | Ouest | 29/10/2018 à 21:00 | Station de Hyères |
| Nice | 53.00 km/h | 84.00 km/h | Sud-Ouest | 29/10/2018 à 22:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Marignane | 981 hPa | 29/10/2018 à 16:00 | |
| Toulon | 971 hPa | 29/10/2018 à 15:00 | |
| Nice | 991 hPa | 29/10/2018 à 19:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 7.20 m | 4.20 m | 10.6 s | Sud-Sud-Est | 29/10/2018 à 22:00 | |
| Porquerolles | 9.50 m | 5.80 m | 11.0 s | Ouest | 29/10/2018 à 19:30 | |
| Espiguette | 4.80 m | 2.60 m | 6.8 s | Sud-Sud-Ouest | 29/10/2018 à 16:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 0.65 m | 29/10/2018 à 13:00 | 29/10/2018 à 13:00 | cote marine | ||
| Marseille | 0.71 m | 29/10/2018 à 21:00 | 29/10/2018 à 21:00 | cote marine | ||
| Toulon | 0.70 m | 29/10/2018 à 13:00 | 29/10/2018 à 13:00 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Menton
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts : Mobilier urbain léger, clôtures
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Cagnes-sur-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Promenade du bord de mer
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|