Fiche tempête
Grandes marées de décembre 2025
Début de tempête : 03/12/2025 à 00:00
Fin de tempête : 08/12/2025 à 12:00
Durée de la tempête : 132h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 53.00 km/h | 72.00 km/h | Sud-Sud-Ouest | 04/12/2025 à 05:00 | Pointe de Chassiron |
| Autre | 32.00 km/h | 83.00 km/h | Nord-Ouest | 04/12/2025 à 13:00 | Pointe de Chassiron |
| Autre | 47.00 km/h | 80.00 km/h | Sud | 05/12/2025 à 19:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 48.00 km/h | 72.00 km/h | Ouest | 04/12/2025 à 07:00 | |
| Cap Ferret | 45.00 km/h | 77.00 km/h | Nord-Ouest | 05/12/2025 à 01:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 46.00 km/h | 75.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 04/12/2025 à 13:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1004 hPa | 04/12/2025 à 05:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 1008 hPa | 04/12/2025 à 07:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 1011 hPa | 04/12/2025 à 05:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Luz_62079 | 7.10 m | 4.50 m | 14.9 s | Nord-Ouest | 03/12/2025 à 08:00 | |
| Saint-Jean-de-Luz_62079 | 8.80 m | 4.30 m | 14.0 s | Nord-Ouest | 03/12/2025 à 08:30 | |
| Cap Ferret_62064 | 7.20 m | 4.30 m | 12.5 s | Ouest | 07/12/2025 à 03:00 | |
| Cap Ferret_62064 | 7.80 m | 4.20 m | 12.9 s | Ouest | 07/12/2025 à 06:00 | |
| Autre | 7.10 m | 5.00 m | 14.8 s | Ouest | 06/12/2025 à 23:30 | Oléron Large |
| Autre | 8.60 m | 4.00 m | 10.5 s | Ouest | 07/12/2025 à 19:30 | Oléron Large |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 98 | 5.82 m | 05/12/2025 à 03:46 | 0.05 m | 05/12/2025 à 18:42 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 98 | 4.84 m | 05/12/2025 à 04:36 | 0.36 m | 06/12/2025 à 22:49 | cote marine | |
| Socoa | 98 | 4.74 m | 06/12/2025 à 04:00 | 0.22 m | 05/12/2025 à 17:16 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie sud (324231.0, 6267541.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Erromardie sud (324124.0, 6267491.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322474.0, 6266283.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322143.0, 6265668.0) | Voir la fiche |
| 64 | Hendaye | Partie centrale Grande Plage (313313.0, 6264419.0) | Voir la fiche |