Fiche tempête
20251226
Début de tempête : 25/12/2025 à 04:00
Fin de tempête : 27/12/2025 à 22:30
Durée de la tempête : 66h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 15.00 km/h | 50.00 km/h | Est | 26/12/2025 à 13:00 | Marseille (Saména) |
| Autre | 47.00 km/h | 85.00 km/h | Est | 26/12/2025 à 10:00 | Hyères |
| Autre | 22.00 km/h | 53.00 km/h | Est | 26/12/2025 à 12:00 | Cannes |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1014 hPa | 25/12/2025 à 13:00 | Cannes |
| Autre | 1010 hPa | 25/12/2025 à 04:00 | Hyères |
| Autre | 1011 hPa | 25/12/2025 à 04:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porquerolles | 5.60 m | 3.40 m | 7.6 s | Est | 26/12/2025 à 06:30 | |
| Monaco | 3.60 m | 2.10 m | 5.6 s | Est-Nord-Est | 26/12/2025 à 16:30 | |
| Le Planier | 4.70 m | 2.50 m | 7.0 s | Sud-Est | 26/12/2025 à 12:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | 0.76 m | 26/12/2025 à 00:00 | 26/12/2025 à 12:00 | cote marine | ||
| Nice | 0.72 m | 26/12/2025 à 11:30 | 26/12/2025 à 11:30 | cote marine | ||
| Marseille | 0.85 m | 26/12/2025 à 11:30 | 26/12/2025 à 11:30 | cote marine | ||
| Figueirette | 0.78 m | 26/12/2025 à 11:40 | 26/12/2025 à 11:40 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Le Lavandou
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures :
Autres impacts :
Commentaires divers : "40 mètres linéaires de promenade détruits"
État de catastrophe naturelle : NON
Villeneuve-Loubet
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route entre Villeneuve-Loubet et Antibes
Autres impacts :
Commentaires divers : Fermeture de la route mais dommages inconnus / incertains sur route et bâti.
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| Var Matin - 08/01/2026 |
202551226_Lavandou_VarMatin.pdf
|
Observations
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 83 | Le Lavandou | 973856.0, 6231307.0 | Voir la fiche |
| 06 | Villeneuve-Loubet | 1033553.0, 6289661.0 | Voir la fiche |
202551226_Lavandou_VarMatin.pdf