Fiche tempête
20260119
Début de tempête : 17/01/2026 à 12:00
Fin de tempête : 20/01/2026 à 23:30
Durée de la tempête : 83h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 49.68 km/h | 87.84 km/h | Est | 19/01/2026 à 21:00 | Hyères |
| Autre | 20.90 km/h | 68.70 km/h | Est | 19/01/2026 à 15:00 | Cannes |
| Autre | 47.90 km/h | 81.00 km/h | Est | 18/01/2026 à 14:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1015 hPa | 20/01/2026 à 05:00 | Hyères |
| Autre | 1015 hPa | 20/01/2026 à 21:00 | Cannes |
| Autre | 1013 hPa | 18/01/2026 à 02:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Planier | 4.70 m | 2.40 m | 7.0 s | Sud-Est | 18/01/2026 à 05:00 | |
| Espiguette | 4.30 m | 2.10 m | 7.2 s | Variable | 20/01/2026 à 13:30 | Pic non enregistré : pas de données entre le 16/010 10:30 et le 19/01 07:30, ainsi que le 20/01 entre 03:00 et 11/00. |
| Porquerolles | 5.30 m | 3.00 m | 7.4 s | Est | 20/01/2026 à 10:00 | |
| Monaco | 4.50 m | 2.50 m | 6.0 s | Est | 20/01/2026 à 15:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | 0.77 m | 20/01/2026 à 09:00 | 20/01/2026 à 09:00 | cote marine | ||
| Nice | 0.75 m | 20/01/2026 à 09:50 | 20/01/2026 à 09:50 | cote marine | ||
| Marseille | 0.86 m | 20/01/2026 à 08:10 | 20/01/2026 à 08:10 | cote marine | ||
| Autre | 0.91 m | 20/01/2026 à 08:40 | 20/01/2026 à 08:40 | cote marine | Port-Camargue | |
| Figueirette | 0.82 m | 20/01/2026 à 09:40 | 20/01/2026 à 09:40 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Villeneuve-Loubet
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route entre Villeneuve et Antibes
Autres impacts :
Commentaires divers : Submersion et dépôts sur la route. Dégâts réels inconnus. Pas de fermeture de la circulation.
État de catastrophe naturelle : NON
Ramatuelle
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Parking
Autres impacts :
Commentaires divers : Submersion du parking de la page de Pampelonne. Dommages inconnus.
État de catastrophe naturelle : NON
Le Lavandou
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Front de mer et route
Autres impacts :
Commentaires divers : Submersion de la promenade et de la route du front de mer. Dommages inconnus.
État de catastrophe naturelle : NON
Antibes
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route entre Villeneuve et Antibes
Autres impacts :
Commentaires divers : Submersion et dépôts sur la route. Dégâts réels inconnus. Pas de fermeture de la circulation.
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 83 | Ramatuelle | 997574.0, 6243334.0 | Voir la fiche |
| 06 | Antibes | 1033066.0, 6286423.0 | Voir la fiche |
| 83 | Le Lavandou | 973960.0, 6231850.0 | Voir la fiche |
| 83 | Le Lavandou | 974038.0, 6232056.0 | Voir la fiche |
| 83 | Bormes-les-Mimosas | 972175.0, 6233689.0 | Voir la fiche |