Fiche tempête
Dépression Kirstin
Début de tempête : 21/01/2026 à 00:00
Fin de tempête : 22/01/2026 à 23:00
Durée de la tempête : 47h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 49.00 km/h | 79.00 km/h | Sud-Sud-Est | 21/01/2026 à 14:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 48.00 km/h | 77.00 km/h | Ouest | 22/01/2026 à 08:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 59.00 km/h | 110.00 km/h | Sud | 21/01/2026 à 16:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 988 hPa | 21/01/2026 à 23:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 991 hPa | 21/01/2026 à 18:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 992 hPa | 21/01/2026 à 19:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 8.60 m | 5.80 m | 14.2 s | Ouest-Sud-Ouest | 22/01/2026 à 12:30 | Bouée Oléron Large |
| Cap Ferret_62064 | 11.60 m | 5.80 m | 12.9 s | Ouest | 22/01/2026 à 11:00 | |
| Saint-Jean-de-Luz | 7.80 m | 3.90 m | 13.4 s | Ouest-Nord-Ouest | 22/01/2026 à 14:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 85 | 5.67 m | 22/01/2026 à 05:45 | 0.11 m | 22/01/2026 à 05:45 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 85 | 4.82 m | 22/01/2026 à 06:32 | 0.52 m | 22/01/2026 à 06:32 | cote marine | |
| Socoa | 85 | 4.62 m | 22/01/2026 à 05:35 | 0.37 m | 22/01/2026 à 05:35 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|