Fiche tempête
Dépression Opika
Début de tempête : 30/01/2026 à 00:00
Fin de tempête : 01/02/2026 à 23:00
Durée de la tempête : 71h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 55.00 km/h | 84.00 km/h | Sud-Sud-Ouest | 30/01/2026 à 16:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 54.00 km/h | 102.00 km/h | Ouest | 30/01/2026 à 02:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 63.00 km/h | 100.00 km/h | Ouest | 31/01/2026 à 03:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 994 hPa | 30/01/2026 à 18:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 997 hPa | 30/01/2026 à 21:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 998 hPa | 30/01/2026 à 22:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 9.80 m | 6.30 m | 14.6 s | Ouest | 30/01/2026 à 16:30 | Bouée Oléron Large |
| Cap Ferret_62064 | 10.30 m | 6.20 m | 15.8 s | Ouest-Nord-Ouest | 30/01/2026 à 17:30 | |
| Saint-Jean-de-Luz | 8.50 m | 4.60 m | 11.6 s | Nord-Ouest | 31/01/2026 à 04:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 72 | 5.51 m | 31/01/2026 à 02:08 | 0.20 m | 31/01/2026 à 02:08 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 72 | 4.74 m | 31/01/2026 à 03:03 | 0.64 m | 31/01/2026 à 03:03 | cote marine | |
| Socoa | 72 | 4.46 m | 31/01/2026 à 01:52 | 0.39 m | 31/01/2026 à 01:52 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Plage Erromardie sud (324231.0, 6267541.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Erromardie sud (324124.0, 6267491.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322474.0, 6266283.0) | Voir la fiche |
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Baie de St-Jean (322143.0, 6265668.0) | Voir la fiche |
| 64 | Hendaye | Partie centrale Grande Plage (313313.0, 6264419.0) | Voir la fiche |