Fiche tempête
Grandes marées du 3-4 février 2026
Début de tempête : 03/02/2026 à 00:00
Fin de tempête : 04/02/2026 à 23:00
Durée de la tempête : 47h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 36.00 km/h | 70.00 km/h | Sud-Ouest | 03/02/2026 à 09:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 59.00 km/h | 75.00 km/h | Ouest | 03/02/2026 à 01:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 45.00 km/h | 77.00 km/h | Sud | 04/02/2026 à 10:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 983 hPa | 04/02/2026 à 15:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 986 hPa | 04/02/2026 à 15:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 987 hPa | 04/02/2026 à 08:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 6.20 m | 4.20 m | 12.7 s | Ouest | 04/02/2026 à 01:30 | Bouée Oléron Large |
| Cap Ferret_62064 | 7.70 m | 4.10 m | 13.5 s | Ouest | 04/02/2026 à 03:00 | |
| Saint-Jean-de-Luz | 4.30 m | 2.30 m | 13.7 s | Ouest-Nord-Ouest | 04/02/2026 à 05:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 99 | 6.09 m | 04/02/2026 à 05:25 | 0.02 m | 04/02/2026 à 05:25 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 99 | 5.15 m | 04/02/2026 à 05:58 | 0.61 m | 04/02/2026 à 05:58 | cote marine | |
| Socoa | 99 | 4.99 m | 04/02/2026 à 05:01 | 0.46 m | 04/02/2026 à 05:01 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 64 | Biarritz | Grande Plage (331175.0, 6275638.0) | Voir la fiche |
| 64 | Biarritz | Plage la Milady (329831.0, 6273616.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage d'Ilbarritz (329598.0, 6273205.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Pavillon Royal (329185.0, 6272594.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage du centre (327843.0, 6270507.0) | Voir la fiche |
| 40 | Mimizan | Non renseigné (356609.0, 6354653.0) | Voir la fiche |
| 64 | Ciboure | Cavité du Sémaphore (320358.0, 6266408.0) | Voir la fiche |
| 64 | Anglet | Chambre d'Amour (332803.0, 6277498.0) | Voir la fiche |