Fiche tempête
Leonardo
Début de tempête : 05/02/2026 à 12:00
Fin de tempête : 07/02/2026 à 12:00
Durée de la tempête : 48h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 49.00 km/h | 76.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 06/02/2026 à 05:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 45.00 km/h | 73.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 06/02/2026 à 00:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 29.00 km/h | 76.00 km/h | Sud | 05/02/2026 à 20:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 979 hPa | 05/02/2026 à 15:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 982 hPa | 05/02/2026 à 13:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 983 hPa | 05/02/2026 à 13:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 8.20 m | 4.50 m | 10.5 s | Ouest | 06/02/2026 à 04:30 | Bouée Oléron Large |
| Cap Ferret_62064 | 8.50 m | 4.30 m | 11.5 s | Ouest-Nord-Ouest | 06/02/2026 à 07:30 | |
| Saint-Jean-de-Luz | 4.80 m | 2.50 m | 11.3 s | Ouest-Nord-Ouest | 06/02/2026 à 10:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 84 | 5.69 m | 06/02/2026 à 05:59 | 0.27 m | 06/02/2026 à 05:59 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 84 | 4.82 m | 06/02/2026 à 07:14 | 0.60 m | 06/02/2026 à 07:14 | cote marine | |
| Socoa | 84 | 4.61 m | 06/02/2026 à 06:19 | 0.42 m | 06/02/2026 à 06:19 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 40 | Mimizan | Non renseigné (355671.0, 6350026.0) | Voir la fiche |
| 64 | Anglet | Non renseigné (332803.0, 6277499.0) | Voir la fiche |
| 64 | Anglet | Non renseigné (332650.0, 6277368.0) | Voir la fiche |
| 64 | Anglet | Chambre d'Amour (332525.0, 6277093.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage d'Ilbarritz (329598.0, 6273206.0) | Voir la fiche |
| 64 | Biarritz | Plage la Milady (329832.0, 6273616.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Pavillon Royal (329185.0, 6272594.0) | Voir la fiche |
| 64 | Guéthary | Vieux Port Guéthary (326520.0, 6269468.0) | Voir la fiche |
| 64 | Ciboure | Plage Untxin (320781.0, 6265678.0) | Voir la fiche |
| 358900.0, 6366748.0 | Voir la fiche | ||
| 64 | Saint-Jean-de-Luz | Erromardie sud (324231.0, 6267541.0) | Voir la fiche |
| 40 | Mimizan | Non renseigné (356846.0, 6356036.0) | Voir la fiche |
| 40 | Mimizan | Non renseigné (356609.0, 6354653.0) | Voir la fiche |
| 40 | Mimizan | Non renseigné (356090.0, 6351839.0) | Voir la fiche |