Fiche tempête
Pedro
Début de tempête : 18/02/2026 à 12:00
Fin de tempête : 20/02/2026 à 23:00
Durée de la tempête : 59h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 83.00 km/h | 132.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 18/02/2026 à 22:00 | Pointe de Chassiron |
| Cap Ferret | 75.00 km/h | 123.00 km/h | Ouest | 19/02/2026 à 04:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 60.00 km/h | 124.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 19/02/2026 à 04:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 994 hPa | 18/02/2026 à 22:00 | Pointe de Chassiron |
| Biscarrosse_07503 | 1003 hPa | 18/02/2026 à 19:00 | |
| Pointe de Socoa_07600 | 1004 hPa | 18/02/2026 à 16:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 12.80 m | 8.00 m | 11.5 s | Ouest | 18/02/2026 à 23:30 | Bouée Oléron Large |
| Cap Ferret_62064 | 14.90 m | 7.30 m | 11.4 s | Ouest | 19/02/2026 à 01:00 | |
| Saint-Jean-de-Luz | 9.20 m | 5.20 m | 13.5 s | Nord-Ouest | 20/02/2026 à 00:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Coefficient marée | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 96 | 5.96 m | 19/02/2026 à 04:34 | 0.13 m | 19/02/2026 à 04:34 | cote marine | La Cotinière |
| Arcachon-Eyrac | 96 | 5.22 m | 19/02/2026 à 05:33 | 0.74 m | 19/02/2026 à 05:33 | cote marine | |
| Socoa | 96 | 4.85 m | 19/02/2026 à 04:41 | 0.37 m | 19/02/2026 à 04:41 | cote marine |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 64 | Biarritz | Grande Plage (331175.0, 6275638.0) | Voir la fiche |
| 64 | Biarritz | Plage la Milady (329831.0, 6273616.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage d'Ilbarritz (329598.0, 6273205.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Pavillon Royal (329185.0, 6272594.0) | Voir la fiche |
| 64 | Bidart | Plage du centre (327843.0, 6270508.0) | Voir la fiche |
| 40 | Mimizan | Non renseigné (356609.0, 6354653.0) | Voir la fiche |
| 64 | Ciboure | Cavité du Sémaphore (320358.0, 6266409.0) | Voir la fiche |
| 64 | Anglet | Chambre d'Amour (332803.0, 6277499.0) | Voir la fiche |