Fiche tempête
20260325
Début de tempête : 25/03/2026 à 16:30
Fin de tempête : 27/03/2026 à 03:00
Durée de la tempête : 34h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 45.00 km/h | 96.00 km/h | Nord-Nord-Ouest | 26/03/2026 à 03:00 | Cannes |
| Autre | 50.00 km/h | 99.00 km/h | Nord-Ouest | 26/03/2026 à 10:00 | Hyères |
| Autre | 84.90 km/h | 96.00 km/h | Nord-Ouest | 26/03/2026 à 15:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1000 hPa | 26/03/2026 à 15:00 | Cannes |
| Autre | 1003 hPa | 26/03/2026 à 15:00 | Hyères |
| Autre | 1009 hPa | 26/03/2026 à 15:00 |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porquerolles | 5.80 m | 3.20 m | 7.6 s | Ouest | 25/03/2026 à 20:00 | |
| Le Planier | 5.00 m | 2.70 m | 6.3 s | Ouest | 25/03/2026 à 19:00 | |
| Monaco | 3.40 m | 1.60 m | 5.1 s | Sud-Ouest | 25/03/2026 à 17:30 | |
| Espiguette | 3.00 m | 1.60 m | 4.7 s | Ouest | 26/03/2026 à 00:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.31 m | 26/03/2026 à 03:00 | 0.11 m | 26/03/2026 à 03:00 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.24 m | 27/03/2026 à 02:50 | 0.11 m | 25/03/2026 à 18:00 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.31 m | 26/03/2026 à 01:20 | 0.13 m | 25/03/2026 à 22:30 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|