Fiche tempête
20260314
Début de tempête : 14/03/2026 à 09:30
Fin de tempête : 14/03/2026 à 17:30
Durée de la tempête : 8h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 11.00 km/h | 30.90 km/h | Nord | 14/03/2026 à 17:00 | Cannes |
| Autre | 16.00 km/h | 38.00 km/h | Nord-Ouest | 14/03/2026 à 17:00 | Hyères |
| Autre | 54.00 km/h | 78.90 km/h | Nord-Ouest | 14/03/2026 à 17:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 996 hPa | 14/03/2026 à 17:00 | Cannes |
| Autre | 997 hPa | 14/03/2026 à 17:00 | Hyères |
| Autre | 1000 hPa | 14/03/2026 à 17:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 4.50 m | 2.60 m | 6.2 s | Sud-Ouest | 14/03/2026 à 11:00 | |
| Le Planier | 2.70 m | 1.50 m | 4.8 s | Ouest-Sud-Ouest | 14/03/2026 à 17:30 | |
| Porquerolles | 2.70 m | 1.50 m | 5.5 s | Ouest | 14/03/2026 à 17:30 | |
| Espiguette | 1.50 m | 0.80 m | 4.1 s | Ouest-Sud-Ouest | 14/03/2026 à 10:30 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.18 m | 14/03/2026 à 16:50 | 14/03/2026 à 16:50 | cote terrestre NGF | ||
| Toulon | 0.23 m | 14/03/2026 à 17:10 | 14/03/2026 à 17:10 | cote terrestre NGF | ||
| Nice | 0.21 m | 14/03/2026 à 17:20 | 0.05 m | 14/03/2026 à 17:20 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|