Fiche tempête
20260215
Début de tempête : 14/02/2026 à 15:30
Fin de tempête : 17/02/2026 à 02:00
Durée de la tempête : 58h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 33.90 km/h | 88.90 km/h | Ouest | 16/02/2026 à 12:00 | |
| Autre | 39.90 km/h | 73.00 km/h | Ouest | 16/02/2026 à 01:00 | |
| Autre | 72.00 km/h | 97.00 km/h | Nord-Ouest | 14/02/2026 à 18:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 993 hPa | 14/02/2026 à 16:00 | Cannes |
| Autre | 995 hPa | 14/02/2026 à 16:00 | Hyères |
| Autre | 996 hPa | 14/02/2026 à 16:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Planier | 5.40 m | 3.10 m | 7.8 s | Ouest | 15/02/2026 à 04:00 | |
| Porquerolles | 6.40 m | 3.60 m | 9.4 s | Ouest | 15/02/2026 à 04:30 | |
| Espiguette | 3.80 m | 2.30 m | 5.4 s | Ouest | 15/02/2026 à 01:00 | |
| Monaco | 2.70 m | 1.80 m | 8.9 s | Sud-Sud-Ouest | 14/02/2026 à 16:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.57 m | 14/02/2026 à 16:50 | 0.43 m | 14/02/2026 à 15:30 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.63 m | 14/02/2026 à 16:50 | 0.50 m | 14/02/2026 à 16:54 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.57 m | 14/02/2026 à 17:30 | 14/02/2026 à 17:30 | cote terrestre NGF | ||
| Autre | 1.17 m | 14/02/2026 à 16:33 | 14/02/2026 à 16:33 | cote marine | Port du Jaï. Point de Référence instrumental inconnu (NgF / Côte Marine) |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Châteauneuf-les-Martigues
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Route. Poste de secours
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Sources
| Nom | Document | Commentaire |
|---|---|---|
| Utilisateur Facebook | Voir détails sur captures d'écran |
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 13 | Châteauneuf-les-Martigues | 874412.0, 6258840.0 | Voir la fiche |
| 83 | Toulon | 939538.0, 6228019.0 | Voir la fiche |