Fiche tempête
20260219
Début de tempête : 19/02/2026 à 01:30
Fin de tempête : 20/02/2026 à 21:30
Durée de la tempête : 44h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 33.00 km/h | 73.00 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 20/02/2026 à 02:00 | Cannnes |
| Autre | 50.00 km/h | 88.00 km/h | Ouest | 19/02/2026 à 20:00 | Hyères |
| Autre | 72.00 km/h | 96.00 km/h | Nord-Ouest | 20/02/2026 à 12:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1000 hPa | 19/02/2026 à 06:00 | Cannes |
| Autre | 1004 hPa | 19/02/2026 à 03:00 | Hyères |
| Autre | 1005 hPa | 19/02/2026 à 06:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porquerolles | 8.60 m | 4.40 m | 8.8 s | Ouest | 19/02/2026 à 22:30 | |
| Monaco | 2.60 m | 1.80 m | 6.2 s | Ouest-Sud-Ouest | 19/02/2026 à 19:30 | |
| Le Planier | 7.30 m | 3.70 m | 8.0 s | Ouest | 19/02/2026 à 22:00 | |
| Espiguette | 3.40 m | 1.90 m | 6.3 s | Ouest-Nord-Ouest | 19/02/2026 à 19:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.62 m | 19/02/2026 à 08:10 | 0.46 m | 19/02/2026 à 06:15 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.62 m | 19/02/2026 à 08:30 | 0.40 m | 19/02/2026 à 04:15 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.64 m | 19/02/2026 à 08:20 | 0.38 m | 19/02/2026 à 06:30 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|