Fiche tempête
20260109
Début de tempête : 06/01/2026 à 17:00
Fin de tempête : 11/01/2026 à 05:30
Durée de la tempête : 108h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 32.00 km/h | 77.00 km/h | Ouest-Sud-Ouest | 09/01/2026 à 02:00 | Cannes |
| Autre | 43.90 km/h | 86.00 km/h | Nord-Ouest | 10/01/2026 à 23:00 | |
| Autre | 56.00 km/h | 81.00 km/h | Nord-Nord-Ouest | 06/01/2026 à 20:00 |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1001 hPa | 10/01/2026 à 00:00 | Cannes |
| Autre | 1006 hPa | 10/01/2026 à 01:00 | Hyères |
| Autre | 1007 hPa | 09/01/2026 à 20:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porquerolles | 6.20 m | 3.90 m | 9.0 s | Ouest | 10/01/2026 à 00:00 | |
| Espiguette | 3.90 m | 2.30 m | 6.3 s | Ouest-Sud-Ouest | 09/01/2026 à 23:00 | |
| Le Planier | 7.20 m | 3.90 m | 8.1 s | Ouest | 09/01/2026 à 21:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.53 m | 09/01/2026 à 00:50 | 0.37 m | 09/01/2026 à 23:00 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.45 m | 07/01/2026 à 10:20 | 0.19 m | 07/01/2026 à 01:13 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.40 m | 07/01/2026 à 07:00 | 0.13 m | 09/01/2026 à 08:24 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 13 | Marseille | 891802.0, 6240314.0 | Voir la fiche |