Fiche tempête
20251215
Début de tempête : 15/12/2025 à 09:00
Fin de tempête : 16/12/2025 à 17:00
Durée de la tempête : 32h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 15.00 km/h | 47.90 km/h | Est | 15/12/2025 à 18:00 | Cannes |
| Autre | 38.90 km/h | 68.00 km/h | Est | 16/12/2025 à 03:00 | Hyères |
| Autre | 36.00 km/h | 61.90 km/h | Est | 15/12/2025 à 19:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1014 hPa | 16/12/2025 à 06:00 | Cannes |
| Autre | 1012 hPa | 16/12/2025 à 06:00 | Hyères |
| Autre | 1011 hPa | 16/12/2025 à 07:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espiguette | 4.50 m | 3.10 m | 7.3 s | Est | 16/12/2025 à 02:30 | Pic sous-estimé. Mesures très incomplètes sur la période |
| Le Planier | 4.20 m | 2.20 m | 6.6 s | Sud-Est | 15/12/2025 à 20:00 | |
| Porquerolles | 3.50 m | 2.30 m | 6.3 s | Est-Sud-Est | 15/12/2025 à 20:00 | |
| Monaco | 3.60 m | 2.10 m | 6.6 s | Est-Nord-Est | 16/12/2025 à 12:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.46 m | 16/12/2025 à 06:00 | 16/12/2025 à 06:00 | cote terrestre NGF | ||
| Toulon | 0.44 m | 16/12/2025 à 06:00 | 16/12/2025 à 06:00 | cote terrestre NGF | ||
| Nice | 0.34 m | 16/12/2025 à 06:00 | 16/12/2025 à 06:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|