Fiche tempête
20251023
Début de tempête : 23/10/2025 à 09:00
Fin de tempête : 24/10/2025 à 22:00
Durée de la tempête : 37h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 39.90 km/h | 84.90 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 23/10/2025 à 14:00 | Cannes |
| Autre | 33.90 km/h | 84.90 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 23/10/2025 à 14:00 | Hyères |
| Autre | 61.90 km/h | 84.90 km/h | Ouest-Nord-Ouest | 23/10/2025 à 11:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 998 hPa | 23/10/2025 à 15:00 | Cannes |
| Autre | 1000 hPa | 23/10/2025 à 10:00 | Hyères |
| Autre | 999 hPa | 23/10/2025 à 09:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 3.60 m | 2.00 m | 6.0 s | Sud-Sud-Ouest | 24/10/2025 à 12:30 | |
| Porquerolles | 5.10 m | 3.10 m | 7.9 s | Ouest | 23/10/2025 à 21:00 | |
| Le Planier | 5.10 m | 3.10 m | 7.6 s | Ouest | 23/10/2025 à 18:00 | |
| Espiguette | 3.00 m | 1.80 m | 5.4 s | Ouest-Nord-Ouest | 23/10/2025 à 12:00 | Mesures incomplètes (pas de mesure au pic) |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | 0.56 m | 23/10/2025 à 09:30 | 0.20 m | 23/10/2025 à 09:30 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.56 m | 23/10/2025 à 09:10 | 0.19 m | 23/10/2025 à 11:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 06 | Nice | 1044555.0, 6297789.0 | Voir la fiche |