Fiche tempête
20251221
Début de tempête : 21/12/2025 à 08:30
Fin de tempête : 23/12/2025 à 21:30
Durée de la tempête : 61h 0m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 19.00 km/h | 47.90 km/h | Est | 23/12/2025 à 13:00 | Cannes |
| Autre | 47.00 km/h | 79.90 km/h | Est | 23/12/2025 à 12:00 | Hyères |
| Autre | 42.00 km/h | 77.00 km/h | Est | 22/12/2025 à 18:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1004 hPa | 23/12/2025 à 06:00 | Cannes |
| Autre | 1003 hPa | 23/12/2025 à 06:00 | Hyères |
| Autre | 1003 hPa | 23/12/2025 à 07:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco | 3.80 m | 1.60 m | 6.1 s | Est | 23/12/2025 à 07:30 | |
| Espiguette | 4.60 m | 3.00 m | 6.7 s | Est-Sud-Est | 22/12/2025 à 08:30 | Mesures incomplètes. Pic sous-estimé |
| Le Planier | 5.50 m | 3.00 m | 6.9 s | Sud-Est | 22/12/2025 à 02:30 | |
| Porquerolles | 5.00 m | 3.20 m | 7.7 s | Est-Sud-Est | 22/12/2025 à 22:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.61 m | 23/12/2025 à 10:10 | 0.30 m | 23/12/2025 à 05:30 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.58 m | 23/12/2025 à 09:40 | 0.31 m | 22/12/2025 à 22:43 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.46 m | 23/12/2025 à 09:50 | 0.16 m | 22/12/2025 à 00:28 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 83 | Le Lavandou | 974037.0, 6232039.0 | Voir la fiche |