Fiche tempête
20260128
Début de tempête : 27/01/2026 à 18:00
Fin de tempête : 29/01/2026 à 13:30
Durée de la tempête : 43h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 10.00 km/h | 18.00 km/h | Nord | 29/01/2026 à 06:00 | Cannes |
| Autre | 36.00 km/h | 55.00 km/h | Ouest | 29/01/2026 à 12:00 | Hyères |
| Autre | 29.90 km/h | 38.00 km/h | Nord-Nord-Ouest | 29/01/2026 à 01:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 992 hPa | 29/01/2026 à 01:00 | Cannes |
| Autre | 994 hPa | 29/01/2026 à 00:00 | Hyères |
| Autre | 997 hPa | 29/01/2026 à 00:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espiguette | 3.00 m | 1.80 m | 6.5 s | Sud | 27/01/2026 à 18:30 | |
| Porquerolles | 4.80 m | 2.80 m | 7.5 s | Sud-Ouest | 28/01/2026 à 11:30 | |
| Le Planier | 3.90 m | 2.10 m | 7.2 s | Sud-Ouest | 28/01/2026 à 11:00 | |
| Monaco | 3.60 m | 2.00 m | 8.3 s | Ouest-Sud-Ouest | 28/01/2026 à 18:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.71 m | 28/01/2026 à 16:00 | 0.56 m | 27/01/2026 à 22:57 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.63 m | 28/01/2026 à 02:50 | 0.46 m | 28/01/2026 à 03:05 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.59 m | 29/01/2026 à 05:00 | 0.38 m | 28/01/2026 à 23:55 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Sanary-sur-Mer
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Franchissements sur promenade et parking a priori légers, sans dommages
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
Observation
Submersion
Recul du trait de côte (m)
Dégâts
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 83 | Sanary-sur-Mer | 928292.0, 6228118.0 | Voir la fiche |