Fiche tempête
20260203
Début de tempête : 02/02/2026 à 14:00
Fin de tempête : 03/02/2026 à 21:30
Durée de la tempête : 31h 30m
Commentaires :
Caractéristiques hydrométéorologiques
Données de vent
| Point de mesure | Vitesse moyenne max | Vitesse instantanée max | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 21.90 km/h | 61.90 km/h | Sud-Est | 03/02/2026 à 04:00 | Cannes |
| Autre | 36.00 km/h | 61.90 km/h | Sud-Est | 03/02/2026 à 01:00 | Hyères |
| Autre | 42.00 km/h | 69.90 km/h | Sud-Est | 03/02/2026 à 00:00 | Marseille |
Données de pression
| Point de mesure | Pression | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Autre | 1000 hPa | 03/02/2026 à 02:00 | Cannes |
| Autre | 998 hPa | 03/02/2026 à 01:00 | Hyères |
| Autre | 996 hPa | 03/02/2026 à 02:00 | Marseille |
Données de houle
| Point de mesure | Hauteur instantanée max | Hauteur significative max | Période pic | Direction | Heure | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porquerolles | 5.00 m | 2.90 m | 7.7 s | Sud-Sud-Ouest | 03/02/2026 à 06:00 | |
| Le Planier | 3.30 m | 2.10 m | 7.8 s | Sud-Sud-Ouest | 03/02/2026 à 13:30 | |
| Espiguette | 4.60 m | 2.60 m | 6.4 s | Sud-Sud-Est | 02/02/2026 à 22:30 | |
| Monaco | 3.40 m | 1.80 m | 6.5 s | Sud | 03/02/2026 à 08:00 |
Données de niveau d'eau
| Point de mesure | Niveau max | Date | Surcote max | Date surcote max | Référentiel altimétrique | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 0.71 m | 03/02/2026 à 07:20 | 0.52 m | 03/02/2026 à 03:00 | cote terrestre NGF | |
| Toulon | 0.63 m | 03/02/2026 à 07:20 | 0.49 m | 02/02/2026 à 23:00 | cote terrestre NGF | |
| Nice | 0.58 m | 03/02/2026 à 07:50 | 0.37 m | 03/02/2026 à 02:00 | cote terrestre NGF |
Mesures de précipitation
| Point de mesure | Cumul journalier max. | Heure | Commentaire |
|---|
Impacts à la commune
Toulon
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Débordement du port. Dégâts inconnus
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Bandol
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Franchissement sur le port, Dégâts inconnus
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Carry-le-Rouet
Dommage
- Bâtiment
- Bateau
- Ouvrage de protection
- Infrastructure portuaire
- Victime
Autres infrastructures : Bateau échoué, au niveau du Phare
Autres impacts :
Commentaires divers :
État de catastrophe naturelle : NON
Observations
| Département | Commune | Site | Lien |
|---|---|---|---|
| 13 | Carry-le-Rouet | 874642.0, 6249845.0 | Voir la fiche |
| 83 | Toulon | 938878.0, 6228868.0 | Voir la fiche |
| 83 | Bandol | 924510.0, 6230038.0 | Voir la fiche |